Kiến thức lớp 12 chiếm 90% kiến thức thi THPT quốc gia 2019, theo Bộ GD&ĐT.
Kiến thức thi THPT quốc gia 2019 như vậy để đảm bảo ngưỡng cơ bản để xét tốt nghiệp và có độ phân hóa phù hợp để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp làm cơ sở cho tuyển sinh.
Cấu trúc đề thi THPT 2019 môn Toán:
Ứng dụng đạo hàm khảo sát hàm số | 4 | 2 | 2 | 6 |
Mũ – Logarit | 2 | 3 | 1 | 1 |
Nguyên hàm – Tích phân | 1 | 2 | 2 | 0 |
Số phức | 1 | 2 | 2 | 0 |
Lượng giác | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dãy số – Cấp số | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giới hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phép biến hình | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quan hệ song song | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quan hệ vuông góc | 0 | 0 | 2 | 0 |
Khối đa diện, thể tích khối đa diện | 1 | 0 | 1 | 1 |
Khối xoay tròn, thể tích khối xoay tròn | 1 | 1 | 1 | 0 |
Hình học giải tích Oxyz | 2 | 3 | 1 | 2 |
Hình học giải tích Oxy | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổ hợp – Xác suất | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tổng | 14 | 13 | 13 | 10 |
Cấu trúc đề thi THPT 2019 môn Lý:
Chuyên đề | Tổng thể | Mức độ nhận thức | |||||
M1 | M2 | M3 | M4 | ||||
Dao động cơ | 7 | LT | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
BT | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Sóng cơ | 5 | LT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BT | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
Dòng điện xoay chiều | 7 | LT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BT | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
Dao động điện từ | 3 | LT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BT | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Sóng ánh sáng | 5 | LT | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BT | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Lượng tử ánh sáng | 4 | LT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Hạt nhân nguyên tử | 5 | LT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BT | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
Điện tích – Điện trường | 1 | LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Dòng điện không đổi | 1 | LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Cảm ứng điện từ | 1 | LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Mắt và các dụng cụ quang | 1 | LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Tổng | 40 | LT | 13 | 14 | 15 | 7 | 4 |
BT | 27 |
Cấu trúc đề thi THPT 2019 môn Hóa:
Chuyên đề | Tổng thể | Mức độ nhận thức | |||||
M1 | M2 | M3 | M4 | ||||
Sự điện li | 1 | LT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Phi kim – Phân bón hóa học | 1 | LT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Đại cương hóa hữu cơ. Hidrocacbon | 2 | LT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Ancol – Phenol – Andehit – Axit Cacboxylic | 0 | LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Este – Lipit | 7 | LT | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
BT | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Cacbohidrat | 3 | LT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Amin – Amino Axit – Peptit – Protein | 5 | LT | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
BT | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Polime | 2 | LT | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Đại cương Kim loại | 5 | LT | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
BT | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Kim loại IA, IIA, A1, Fe, Cr | 12 | LT | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
BT | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
Nhận biết hóa học. Hóa học với vấn đề Kinh tế – Xã hội – Môi trường | 2 | LT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tổng | 40 | LT | 26 | 16 | 8 | 8 | 8 |
BT | 14 |
Cấu trúc đề thi THPT 2019 môn Sinh:
Lớp – Phần – Chương – Nội dung | Mức độ khó câu hỏi | |||
NB (Dễ) | TH (Trung bình) | VD (Khó) | VDC (Khó) | |
L12 – P5 – C1: Cơ chế di truyền và biến dị | 3 | 2 | 2 | 2 |
L12 – P5 – C2: Tính quy luật của hiện tượng di truyền | 5 | 1 | 2 | 4 |
L12 – P5 – C3: Di truyền học quần thể | 1 | 0 | 0 | 1 |
L12 – P5 – C4: Ứng dụng di truyền học vào chọn giống | 1 | 0 | 0 | 0 |
L12 – P5 – C5: Di truyền học người | 0 | 0 | 0 | 1 |
L12 – P6: Tiến hóa | 2 | 1 | 1 | 0 |
L12 – P57: Sinh thái học | 2 | 2 | 3 | 0 |
L11 – P4 – C1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng | 2 | 2 | 0 | 0 |
Tổng | 16 | 8 | 8 | 8 |
Cấu trúc đề thi THPT 2019 môn tiếng Anh:
Dạng bài | Kiến thức | Số câu | Số điểm |
Multiple choice question (Câu hỏi nhiều lựa chọn) | Pronunciation (Phát âm) | 2 | 0.4 |
Stress (Trọng âm) | 2 | 0.4 | |
Sentence completion (Hoàn thành câu): Ngữ pháp + Từ vựng | 14 | 2.8 | |
Closest meaning (Đồng nghĩa) | 2 | 0.4 | |
Opposite meaning (Trái nghĩa) | 2 | 0.4 | |
Communication (Câu giao tiếp) | 2 | 0.4 | |
Error finding (Tìm lỗi sai) | 3 | 0.6 | |
Sentence transformation (Biến đổi câu):
Chọn câu đồng nghĩa: 3 câu Kết hợp câu: 2 câu |
5 | 1 | |
Text completion (Hoàn thành đoạn văn) | 1 passage (1 đoạn văn) | 5 | 1 |
Reading comprehension (Đọc hiểu) | 2 passage (2 đoạn văn)
1 bài đọc: 5 câu 1 bài đọc: 8 câu |
13 | 2.6 |
Tổng | 50 | 10 |
Cấu trúc đề thi THPT 2019 môn Văn:
Phần đọc hiểu (3 điểm): Phần này sẽ bao gồm 1 đoạn văn cùng với 4 câu hỏi nhỏ liên quan đến đoạn văn này. Các câu hỏi sẽ được sắp xếp theo thứ tự từ cấp độ nhận biết cho đến vận dụng.
Phần làm văn (7 điểm): Phần này sẽ bao gồm
Viết một đoạn văn nghị luận xã hội (2 điểm)
Viết bài văn nghị luận văn học (5 điểm).
Cấu trúc đề thi THPT 2019 môn Địa lý:
