Nếu làm việc trong điều kiện bình thường thì năm 2023, lao động nam đủ 60 tuổi 9 tháng sẽ đủ tuổi nghỉ hưu, lao động nữ đủ 56 tuổi sẽ đủ tuổi nghỉ hưu.
| Lao động nam | Lao động nữ | ||||||||
| Thời điểm sinh | Tuổi nghỉ hưu | Thời điểm hưởng lương hưu | Thời điểm sinh | Tuổi nghỉ hưu | Thời điểm hưởng lương hưu | ||||
| 7 | 1962 | 60 tuổi 9 tháng | 5 | 2023 | 5 | 1967 | 56 tuổi | 6 | 2023 |
| 8 | 1962 | 6 | 2023 | 6 | 1967 | 7 | 2023 | ||
| 9 | 1962 | 7 | 2023 | 7 | 1967 | 8 | 2023 | ||
| 10 | 1962 | 8 | 2023 | 8 | 1967 | 9 | 2023 | ||
| 11 | 1962 | 9 | 2023 | 9 | 1967 | 10 | 2023 | ||
| 12 | 1962 | 10 | 2023 | 10 | 1967 | 11 | 2023 | ||
| 1 | 1963 | 11 | 2023 | 11 | 1967 | 12 | 2023 | ||
| 2 | 1963 | 12 | 2023 | 12 | 1967 | 1 | 2024 | ||
| 3 | 1963 | 1 | 2024 | ||||||
Tuổi nghỉ hưu người lao động năm 2023 trong trường hợp về hưu sớm
| Lao động nam | Lao động nữ | ||||||||
| Thời điểm sinh | Tuổi nghỉ hưu | Thời điểm hưởng lương hưu | Thời điểm sinh | Tuổi nghỉ hưu | Thời điểm hưởng lương hưu | ||||
| 7 | 1967 | 55 tuổi 9 tháng | 5 | 2023 | 5 | 1972 | 51 tuổi | 6 | 2023 |
| 8 | 1967 | 6 | 2023 | 6 | 1972 | 7 | 2023 | ||
| 9 | 1967 | 7 | 2023 | 7 | 1972 | 8 | 2023 | ||
| 10 | 1967 | 8 | 2023 | 8 | 1972 | 9 | 2023 | ||
| 11 | 1967 | 9 | 2023 | 9 | 1972 | 10 | 2023 | ||
| 12 | 1967 | 10 | 2023 | 10 | 1972 | 11 | 2023 | ||
| 1 | 1968 | 11 | 2023 | 11 | 1972 | 12 | 2023 | ||
| 2 | 1968 | 12 | 2023 | 12 | 1972 | 1 | 2024 | ||
| 3 | 1968 | 1 | 2024 | ||||||
>> Năm 2023 nghỉ hưu đóng BHXH bao nhiêu năm hưởng lương hưu tối đa?